0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 февраля в Филатово
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ССВ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | С3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -18° | С3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ССВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ССВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | СВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ССВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ССВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | С3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | С3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | С3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | С4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | С4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | С4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ССВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | С2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ССВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | С2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -22° | С1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | С1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -25° | ССВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -27° | ССВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -27° | ССВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ССВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ССВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | С2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ССВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | С4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | С4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | С3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ССВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | С3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | С3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | С3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | С3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -20° | С3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | С2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ССВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ССВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | СВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ССВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -22° | ССВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ССВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | ССВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ССВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | ССВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ССВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ССВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ССВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | С5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | С5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | С4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | С4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | С4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | С3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | С3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ССВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ССВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -14° | ССВ7 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | ССВ7 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -13° | ССВ7 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ССВ7 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -11° | ССВ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | С7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ССВ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ССВ6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | ССВ6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ССВ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ССВ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ССВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ССВ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ССВ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | С4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -20° | ССЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ССЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ССЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | С3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -19° | С3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | С3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -19° | ССВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | С3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | С3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | С3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | С4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | С4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -15° | СВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | СВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | СВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | СВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | СВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | СВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | СВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | СВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | СВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ССВ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | С6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | С6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ССВ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ССВ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | С5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | С5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | С6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | С6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ССВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ССВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ССВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ССВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ССВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ССВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ССВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ССВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ССВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ССЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ССЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ССЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | С3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | С4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | С4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | С3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | С3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Филатово за 20 февраля.